Broj obrađenih biračkih mjesta: 5.232 od ukupno 6.533 (80,09%)
Broj birača na obrađenim biračkim mjestima 2.641.185
Pristupilo glasovanju 1.334.408 50,52%
Glasovalo birača (prema glasačkim listićima) 1.334.142 50,51%
Broj važećih listića 1.318.598 98,83%
Broj nevažećih listića 15.544 1,17
| 1 | ZORAN MILANOVIĆ | 399.073 | 29,90% |
| 2 | KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ | 363.516 | 27,24% |
| 3 | MIROSLAV ŠKORO | 319.358 | 23,93% |
| 4 | MISLAV KOLAKUŠIĆ | 78.501 | 5,88% |
| 5 | DARIO JURIČAN | 54.355 | 4,07% |
| 6 | DALIJA OREŠKOVIĆ | 38.251 | 2,86% |
| 7 | IVAN PERNAR | 33.003 | 2,47% |
| 8 | KATARINA PEOVIĆ | 14.789 | 1,10% |
| 9 | DEJAN KOVAČ | 12.635 | 0,94% |
| 10 | ANTO ĐAPIĆ | 2.804 | 0,21% |
| 11 | NEDJELJKO BABIĆ | 2.313 | 0,17% |




















