Jučer 20.03.2022. godine na prvi dan proljeća sa startom u 10.30 sati iz Lupoglava je krenula 1. Memorijalna brdska trail utrka Elvira Putina. Na utrci je sudjelovalo 72 takmičara. Cilj utrke je bio postavljen na samom ulazu u dvorište planinarske kuće na Koritima.

Prva tri mjesta u muškoj konkurenciji osvojili su: prvo mjesto osvojio je Christian Gallo s vremenom od 53 minute i 42 sekunde, drugo mjesto osvojio je Dragan Kramar s vremenom 54 minute i 22 sekunde, a treće plasirani je bio Maksim Jerman s vremenom 55 minuta i 30 sekundi.

Prva tri mjesta u ženskoj konkurenciji osvojile su, prvo mjesto Branka Žoković s vremenom od jednog sata i 54 sekunde, drugoplasirana je bila Martina Kordić s vremenom od jednog sata, 7 minuta i 19 sekundi, treće plasirana je bila Irena Mofardin s vremenom od jednog sata, 10 minuta i 2 sekunde.

Utrku je organiziralo planinarsko društvo Glas Istre iz Pule, a dojmovi sudionika, gledatelja i organizatora o samoj utrci su i više nego pozitivni. Dan je bio prekrasan, organizacija savršena, a sudionici i gledatelji oduševljeni s utrkom i prirodom u kojoj je ista održana. Na samom cilju utrke, natjecatelji, gledatelji i slučajni posjetitelji bili su dočekani u vrlo toplom okruženju, s maneštrom po izboru, klasična domaća maneštra i vege maneštra, te desert po izboru. 

Fotogalerija 1. Memorijalne brdske trail utrke Elvira Putina

Natjecateljima je nagrade podijelila kćerka Elvire Putine, Fabijana Putina, a cijelom događaju su prisustvovali i drugi članovi obitelji Putina koji su i sami prošli cijelu stazu utrke od Lupoglava do Korita.

1. Memorijalna brdska trail utrka Elvira Putina održava se u spomen na prerano preminulu planinarku PD Glasa Istre Elviru Putinu koja je svojim aktivnim planinarskim životom dotakla srca mnogih planinara koji su je imali čast upoznati i biti dio njenog života. Po riječima predsjednika PD Glas Istre Željka Ravnića, utrka namjerava postati tradicionalna i održavala bi se svake godine u prvim danima proljeća.

U nastavku možete pogledati rezultate natjecatelja 1. Memorijalne brdske trail utrke Elvira Putina.

Muški natjecatelji:

1 Christian  Gallo 8 0:53:42
2 Dragan  Kramar 3 0:54:22
3 Maksim Jerman 28 0:55:30
4 Jasmin Sigeti 32 0:56:17
5 Ivan  Stanić 9 0:58:13
6 Sandi  Lukšić 4 0:58:27
7 Ivan  Budić 7 1:00:06
8 Diego Kuna 31 1:00:55
9 Stjepan  Vitulić 21 1:01:28
10 Krunoslav  Salaj 22 1:03:01
11 Dalibor Maljurić 10 1:03:13
12 Damir  Blašković 16 1:03:34
13 Nebojša Nikolić 17 1:04:51
14 Aleks Grah 24 1:06:02
15 Noel Modrušan 6 1:08:10
16 Ivica  Salamon 30 1:08:11
17 Alen  Agapito 29 1:08:12
18 Damir  Popović 1 1:08:34
19 Roberto  Basiaco 13 1:10:38
20 Dean Udovičić 27 1:12:16
21 Marino  Šolman 20 1:12:34
22 Dragan Mišan 26 1:13:14
23 Boris  Plastić 25 1:13:14
24 Denis  Fonović 5 1:14:10
25 Tomislav Mrkuš 19 1:14:57
26 Marinko  Jakovčić 18 1:14:57
27 Vedran  Fonović 23 1:17:53
28 Marjan Djurašković 11 1:19:25
29 Ante Slukan 12 1:20:42
30 Samuel Smailbašić 2 1:29:20
31 Đelal  Abduli 14 1:49:47
32 Slađan  Dragojević 15 2:16:15
33 Giancarlo Antonini 33 2:19:20

 

Ženski natjecatelji:

1 Branka Žoković 52 1:00:54
2 Martina Kordić 55 1:07:19
3 Irena Mofardin 57 1:10:02
4 Ivana Kramar 51 1:10:25
5 Marina Petretti 58 1:11:10
6 Lara  Jurčić Matošević 66 1:13:05
7 Indira Picco 59 1:13:21
8 Nina Karlić 44 1:16:13
9 Petra  Maljurić 53 1:16:13
10 Daria Škrinjar 62 1:17:30
11 Iva  Rogulj Hrelja 50 1:17:35
12 Esma Benazić 70 1:17:40
13 Bojana Alavuk Pustijanac 65 1:17:50
14 Sandra Erman 45 1:18:56
15 Tanja Fabris 69 1:20:09
16 Suzana Chiavalon 74 1:21:33
17 Marija Gregov Pokrajac 42 1:21:45
18 Silvia Sošić Kasapović 73 1:21:46
19 Ana Benčić 43 1:21:47
20 Mirjana Frantal Jadreško 63 1:24:11
21 Vesna  Vareško 67 1:25:19
22 Snježana De Gravisi 68 1:25:35
23 Aleksandra Udovičić 79 1:28:10
24 Doris  Glavaš 60 1:35:26
25 Mani Plastić 75 1:39:58
26 Marija  Sekulić 46 1:42:28
27 Eva  Mofardin 56 1:43:50
28 Emili  Bačić 77 1:47:09
29 Marijana Bradičić 78 1:47:09
30 Neike Keller 76 1:56:40
31 Sanja Mitar Vlašić 64 1:59:40
32 Marta Maurović 61 1:59:42
33 Katerina Bartoli 54 2:02:17
34 Koljka Širola 72 2:08:08
35 Daniela  Polčić 71 2:08:08
36 Danuša Kekić 47 2:19:08
37 Mina Jedrejčić 80 2:38:50
38 Tatjana Mandić Bulić 40 2:38:50
39 Barbara Floričić 41 2:38:50

 

Facebook Komentari